
Size Chart

| SIZE | S | M | L | XL |
| A 1/2WAIST(IN) | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
| B LEG OPENING (IN) | 10.23 | 10.62 | 11.02 | 11.41 |
| C LENGTH (IN) | 43.11 | 43.70 | 44.29 | 44.82 |
Model is 5"2 wearing a size M



| SIZE | S | M | L | XL |
| A 1/2WAIST(IN) | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
| B LEG OPENING (IN) | 10.23 | 10.62 | 11.02 | 11.41 |
| C LENGTH (IN) | 43.11 | 43.70 | 44.29 | 44.82 |
Model is 5"2 wearing a size M
