
Size Chart

| SIZE | S | M | L | XL |
| A LENGTH(IN) | 26.18 | 26.97 | 27.76 | 28.54 |
| B CHEST (IN) | 23.23 | 24.02 | 24.80 | 25.59 |
| C HEM (IN) | 22.64 | 23.43 | 24.21 | 25.00 |
| D SLEEVE (IN) | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 |
Model is 5"2 wearing a size M



| SIZE | S | M | L | XL |
| A LENGTH(IN) | 26.18 | 26.97 | 27.76 | 28.54 |
| B CHEST (IN) | 23.23 | 24.02 | 24.80 | 25.59 |
| C HEM (IN) | 22.64 | 23.43 | 24.21 | 25.00 |
| D SLEEVE (IN) | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 |
Model is 5"2 wearing a size M
